HD-2026-009 Duy trì cây xanh công viên Trung tâm năm 2026
Đang thực hiệnBan QLDA ĐTXD thành phố Đông HàKý 05/01/2026 · 01/01–31/12/2026Chủ trì CXCV
E · Giá trị HĐ1.850.000.000đồng
I · KH NT đến T101.540.000.000J tiến độ KH 83,2%
K · NT thực tế1.502.000.000L 81,2% · M −2,1%
N · Đã thanh toán1.400.000.00010 đợt
O · Giá trị HĐ chưa thu450.000.000Phải thu đã NT (K − N): 102.000.000
Kế hoạch nghiệm thu từng tháng (triệu ₫). I = lũy kế đến tháng đang xem.
| Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 156 | 1.850 |
| Nghiệm thu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 152 | — | — | 1.502 |
| Lũy kế KH | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1.078 | 1.232 | 1.386 | 1.540 | 1.694 | 1.850 | |
| Lũy kế NT | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.050 | 1.200 | 1.350 | 1.502 | — | — |
K = tổng các biên bản. Mỗi biên bản có ngày, kỳ, giá trị và tệp.
| Ngày | Kỳ | Giá trị (₫) | Tệp | Người nhập |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | T10/2026 | 152.000.000 | BBNT-T10-CVTT.pdf | Đặng Văn Bình |
| 29/09/2026 | T9/2026 | 150.000.000 | BBNT-T9-CVTT.pdf | Đặng Văn Bình |
| 28/08/2026 | T8/2026 | 150.000.000 | BBNT-T8-CVTT.pdf | Đặng Văn Bình |
| 30/07/2026 | T7/2026 | 150.000.000 | BBNT-T7-CVTT.pdf | Đặng Văn Bình |
| … 6 biên bản T1–T6 · 900.000.000 ₫ | ||||
N = tổng các đợt thanh toán. Chỉ Kế toán (KTTC) nhập đợt thanh toán.
| Đợt | Ngày | Số tiền (₫) | Chứng từ | Tệp | Người nhập |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30/10/2026 | 140.000.000 | UNC 1023 | UNC-1023.pdf | Trương Thị Mai |
| 9 | 29/09/2026 | 140.000.000 | UNC 0922 | UNC-0922.pdf | Trương Thị Mai |
| 8 | 28/08/2026 | 140.000.000 | UNC 0815 | UNC-0815.pdf | Trương Thị Mai |
| 7 | 30/07/2026 | 140.000.000 | UNC 0731 | UNC-0731.pdf | Trương Thị Mai |
| 6 | 29/06/2026 | 140.000.000 | UNC 0618 | UNC-0618.pdf | Trương Thị Mai |
| … 5 đợt trước · 700.000.000 ₫ | |||||
| Tổng 10 đợt | 1.400.000.000 | ||||
- Trương Thị Mai thêm đợt thanh toán 10
1.260.000.000→1.400.000.000 - Đặng Văn Bình thêm biên bản nghiệm thu T10 · 152.000.000 ₫
- Đặng Văn Bình lập hợp đồng