Sổ 05 Dự án – hợp đồng
I lũy kế kế hoạch nghiệm thu đến tháng đang xem. Cột tính toán (nền xám) khóa với mọi người.
| ATT | B · C · D · F · G · P · QMã · tên · chủ đầu tư · thời gian · trạng thái | HChủ trì | EGiá trị | IKH NT | J% KH | KNT | L% TT | MLệch | NĐã TT | OChưa thu | K − NPhải thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-2026-001Đang thực hiệnThu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn TP Đông Hà năm 2026Phòng Quản lý đô thị TP Đông Hà · ký 28/12/2025 · 01/01–31/12/2026 | MT2 | 12.600 | 10.500 | 83,3% | 9.450 | 75,0% | −8,3% | 8.400 | 4.200 | 1.050 |
| 2 | HD-2026-002Đang thực hiệnQuét, thu gom rác đường phố nội thị năm 2026Phòng Quản lý đô thị TP Đông Hà · ký 28/12/2025 · 01/01–31/12/2026 | MT1 | 6.480 | 5.400 | 83,3% | 5.400 | 83,3% | 0,0% | 4.860 | 1.620 | 540 |
| 3 | HD-2026-003Đang thực hiệnDuy trì hệ thống chiếu sáng công cộng TP Đông Hà 2026Phòng Quản lý đô thị TP Đông Hà · ký 30/12/2025 · 01/01–31/12/2026 Biên bản T9 chưa ký | CSTN | 2.940 | 2.450 | 83,3% | 2.205 | 75,0% | −8,3% | 1.960 | 980 | 245 |
| 4 | HD-2026-004Đang thực hiệnNạo vét hệ thống thoát nước khu vực Phường 5Ban QLDA ĐTXD thành phố Đông Hà · ký 12/03/2026 · 15/03–30/11/2026 Thiếu biên bản khối lượng đợt 3; chờ máy bơm | CSTN | 1.250 | 1.000 | 80,0% | 600 | 48,0% | −32,0% | 400 | 850 | 200 |
| 5 | HD-2026-005Đang thực hiệnVận hành bãi xử lý chất thải rắn Đông Hà năm 2026Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị · ký 05/01/2026 · 01/01–31/12/2026 | MT1 | 3.600 | 3.000 | 83,3% | 3.000 | 83,3% | 0,0% | 2.700 | 900 | 300 |
| 6 | HD-2026-007 Đã hoàn thànhTrồng cây xanh dải phân cách đường Hùng VươngBan QLDA ĐTXD thành phố Đông Hà · ký 20/04/2026 · 01/05–31/08/2026 | CXCV | 780 | 780 | 100,0% | 780 | 100,0% | 0,0% | 780 | 0 | 0 |
| 7 | HD-2026-008Chờ nghiệm thuSửa chữa xe chuyên dùng cho Công ty TNHH MTV Môi trường Gio LinhCông ty TNHH MTV Môi trường Gio Linh · ký 02/06/2026 · 10/06–30/11/2026 Chờ khách xác nhận khối lượng đợt 2 | XM | 420 | 350 | 83,3% | 315 | 75,0% | −8,3% | 280 | 140 | 35 |
| 8 | HD-2026-009Đang thực hiệnDuy trì cây xanh công viên Trung tâm năm 2026Ban QLDA ĐTXD thành phố Đông Hà · ký 05/01/2026 · 01/01–31/12/2026 | CXCV | 1.850 | 1.540 | 83,2% | 1.502 | 81,2% | −2,1% | 1.400 | 450 | 102 |
| Tổng 8 hợp đồng đang lọc (triệu ₫)J, L là tỷ lệ của tổng (I / E, K / E của dòng tổng), không phải trung bình | 29.920 | 25.020 | 83,6% | 23.252 | 77,7% | −5,9% | 20.780 | 9.140 | 2.472 |
Giá trị HĐ = 0 hoặc trống thì J, L hiện “—”. HD-2026-006 đã hủy (xem Bản ghi đã hủy).